| 2026(令和8)年度 全還連行事予定表 | |||||||||||||
| 令和7年12月20日 | |||||||||||||
| 区分 | No | 行 事 予 定 表 | 開催地 | 開催日程 | 参加数 | 完了 | |||||||
| 1 | 第40回全日本還暦軟式野球選手権大会 | 北海道 | 9月18日(金)〜 | 64 | |||||||||
| A | 旭川市他 | 22日(火)予23 | |||||||||||
| ラ | 2 | 第26回全日本選抜還暦軟式野球大会 | 大分県 | 9月18日(金)〜 | 64 | ||||||||
| ン | 別府市他 | 22日(火)予23 | |||||||||||
| ク | 3 | 第34回全日本古希軟式野球大会 | 群馬県 | 10月09日(金)〜 | 64 | ||||||||
| 前橋市他 | 13日(火)予14 | ||||||||||||
| 4 | 第29回北日本還暦軟式野球大会 | 山形県 | 8月21日(金)〜 | 32 | |||||||||
| 山形市 | 24日(月)予 25 | ||||||||||||
| B | 5 | 第18回北日本古希軟式野球大会 | 調整中 | 調整中 | 32 | ||||||||
| ラ | 6 | 第31回東日本還暦軟式野球大会 | 群馬県 | 5月15日(金)〜 | 32 | ||||||||
| 太田市 | 18日(月)予 19 | ||||||||||||
| ン | 7 | 第25回東日本古希軟式野球大会 | 宮城県 | 6月26日(金) | 32 | ||||||||
| 花巻市他 | 29日(月) 予 30 | ||||||||||||
| ク | 8 | 第34回西日本還暦軟式野球大会 | 大阪府 | 5月18日(月)〜 | 32 | ||||||||
| 牧方市 | 21日(木) | ||||||||||||
| 9 | 第18回西日本古希軟式野球大会 | 愛知県 | 5月12日(火)〜 | 32 | |||||||||
| 豊川市 | 15日(金) | ||||||||||||
| 10 | 第22回関東還暦軟式野球大会 | 茨城県 | 9月5日(土)〜 | 32 | |||||||||
| 水戸市 | 8日(月) 予9 | ||||||||||||
| 11 | 第22回関東古希軟式野球大会 | 茨城県 | 10月1日(木)〜 | 24 | |||||||||
| 水戸市 | 3日(土) 予4 | ||||||||||||
| 12 | 第16回中部日本還暦軟式野球大会 | 静岡県 | 5月16日(土)〜 | 16 | |||||||||
| C | 富士市 | 18日(月) | |||||||||||
| 13 | 第10回中部日本古希軟式野球大会 | 静岡県 | 5月13日(水)〜 | 16 | |||||||||
| ラ | 富士市 | 15日(金) | |||||||||||
| 14 | 第25回近畿還暦軟式野球大会 | 兵庫県 | 5月26日(火)〜 | 16 | |||||||||
| ン | 三田市 | 27日(水) 予 28 | |||||||||||
| 15 | 第10回近畿古希軟式野球大会 | 京都府 | 11月10日(火)〜 | 16 | |||||||||
| ク | 宇治市 | 12日(木) 予 13 | |||||||||||
| 16 | 第19回中・四国還暦軟式野球大会 | 岡山県 | 10月17日(金)〜 | 16 | |||||||||
| 倉敷市 | 18日(土 予19 | ||||||||||||
| 17 | 第10回中・四国古希軟式野球大会 | 広島県 | 9月28日(月) 〜 | 16 | |||||||||
| 尾道市 | 29日(火)予30 | ||||||||||||
| 18 | 第5回九州古希軟式野球大会 | 大分県 | 4月18日(土) | 16 | |||||||||
| 文豪大野市 | 19日(日) | ||||||||||||
| T | ー | 第1回南日本還暦軟式野球大会 | 大分県別府 | 10月09日(金)〜 | 16 | ||||||||
| T | ー | 第1回南日本古希軟式野球大会 | 山口県宇部 | 11月13日(金)〜 | 16 | ||||||||
| 令和9・10・11年度 全還連行事予定表 | |||||||||||||
| 令和7年12月17日現在 | |||||||||||||
| 区分 | No | 行 事 予 定 表 | 参加数 | 令和9年 (2027) |
令和10年 (2028) |
令和11年 (2029) |
|||||||
| 1 | 全日本還暦軟式野球選手権 | 64 | 茨城県 水戸市 | 福井県 福井市 | |||||||||
| A | |||||||||||||
| ラ | 2 | 全日本選抜軟式野球大会 | 64 | 岐阜県 | 茨城県 水戸市 | ||||||||
| ン | |||||||||||||
| ク | 3 | 全日本古希軟式野球大会 | 64 | 福島県 | 岡山県 倉敷市 | ||||||||
| 4 | 北日本還暦軟式野球大会 | 32 | |||||||||||
| B | 5 | 北日本古希軟式野球大会 | 32 | ||||||||||
| ラ | 6 | 東日本還暦軟式野球大会 | 32 | ||||||||||
| ン | 7 | 東日本古希軟式野球大会 | 32 | ||||||||||
| ク | 8 | 西日本還暦軟式野球大会 | 32 | 石川県 | 岐阜県 | ||||||||
| 9 | 西日本古希軟式野球大会 | 32 | 静岡県 | 近畿 B | |||||||||
| 10 | 関東還暦軟式野球大会 | 32 | 山梨県 | 栃木県 | |||||||||
| 11 | 関東古希軟式野球大会 | 24 | 山梨県 | 栃木県 | |||||||||
| 12 | 中部日本還暦軟式野球大会 | 16 | 新潟県 | 愛知県 | |||||||||
| C | |||||||||||||
| 13 | 中部日本古希軟式野球大会 | 16 | 新潟県 | 愛知県 | |||||||||
| ラ | |||||||||||||
| 14 | 近畿還暦軟式野球大会 | 16 | |||||||||||
| ン | |||||||||||||
| 15 | 近畿古希軟式野球大会 | 29 | |||||||||||
| ク | |||||||||||||
| 16 | 中・四国還暦軟式野球大会 | 16 | |||||||||||
| 17 | 中・四国古希軟式野球大会 | 16 | |||||||||||
| 18 | 九州古希軟式野球大会 | 16 | 大分県 | ||||||||||
| T | 南日本還暦軟式野球大会 | 16〜32 | |||||||||||
| T | 南日本古希軟式野球大会 | 16〜32 | |||||||||||