| 2025(令和7)年度 全還連行事予定表 | ||||||||
| 令和7年12月19日 | ||||||||
| 区分 | No | 行 事 予 定 表 | 開催地 | 開催日程 | 参加数 | 完了 | ||
| 1 | 第39回全日本還暦軟式野球選手権大会 | 神奈川県 | 10月10日(金)〜 | 64 | 完了 | |||
| A | 秦野市他 | 10月14日(火)予15 | ||||||
| ラ | 2 | 第25回全日本選抜還暦軟式野球大会 | 千葉県 | 10月24日(金)〜 | 64 | 完了 | ||
| ン | 成田市他 | 28日(金)予 | ||||||
| ク | 3 | 第33回全日本古希軟式野球大会 | 茨城県 | 9月19日(金)〜 | 64 | 完了 | ||
| 水戸市 | 23日(火) | |||||||
| 4 | 第28回北日本還暦軟式野球大会 | 福島県会津 | 6月20日(金)〜 | 32 | 完了 | |||
| 若松市他 | 23日(月)(予定) | |||||||
| B | 5 | 第17回北日本古希軟式野球大会 | 岩手県 | 8月22日(金)〜 | 32 | 完了 | ||
| 奥州市 | 25日(月)(予) | |||||||
| ラ | 6 | 第30回東日本還暦軟式野球大会 | 群馬県 | 5月17日(土)〜 | 32 | 完了 | ||
| 太田市 | 19日(月)(予20) | |||||||
| ン | 7 | 第24回東日本古希軟式野球大会 | 秋田県 | 6月2日(月) | 32 | 完了 | ||
| 秋田市他 | 6月4日(予5) | |||||||
| ク | 8 | 第33回西日本還暦軟式野球大会 | 愛知県 | 5月17日(土)〜 | 32 | 完了 | ||
| 豊田市 | 5月20日(火) | |||||||
| 9 | 第17回西日本古希軟式野球大会 | 兵庫県姫路 | 5月12日(月)〜 | 32 | 完了 | |||
| 又は他 | 5月15日(木) | |||||||
| 10 | 第21回関東還暦軟式野球大会 | 群馬県 | 9月27日(土)〜 | 32 | 完了 | |||
| 前橋市 | 10月3日 予定 | |||||||
| 11 | 第21回関東古希軟式野球大会 | 群馬県 | 9月30日(火)〜 | 24 | ||||
| 前橋市 | 10月3日 予定 | |||||||
| 12 | 第15回中部日本還暦軟式野球大会 | 新潟県 | 5月17日(土)〜 | 16 | 完了 | |||
| C | 上越市 | 18日(日)(予19) | ||||||
| 13 | 第9回中部日本古希軟式野球大会 | 富山県 | 5月14日(水)〜 | 16 | 完了 | |||
| ラ | 富山市 | 15日(木)(予16) | ||||||
| 14 | 第24回近畿還暦軟式野球大会 | 京都府 | 5月27日(火)〜 | 16 | 完了 | |||
| ン | 宇治市 | 28日(水) 29日 | ||||||
| 15 | 第9回近畿古希軟式野球大会 | 大阪府 | 11月4日(火)〜 | 16 | 大会 終了 |
|||
| ク | 大東市 | 5日(水)(予6日) | ||||||
| 16 | 第18回中・四国還暦軟式野球大会 | 高知県 | 10月17日(金)〜 | 14 | 完了 | |||
| 高知市 | 19日(日)予定 | |||||||
| 17 | 第9回中・四国古希軟式野球大会 | 岡山県 | 8月31日(日)〜 | 14 | 完了 | |||
| 倉敷市 | 9月2日(火) | |||||||
| 18 | 第4回九州古希軟式野球大会 | 宮ア県 | 4月14日(月)〜 | 16 | 完了 | |||
| 宮ア市 | 4月16日(水) | |||||||
| 令和8・9・10年度 全還連行事予定表 | ||||||||
| 令和7年12月22日訂正 | ||||||||
| 区分 | No | 行 事 予 定 表 | 参加数 | 令和8年 (2026) |
令和9年 (2027) |
令和10年 (2028) |
||
| 1 | 全日本還暦軟式野球選手権 | 64 | 北海道 旭川市 | 茨城県 水戸市 | 福井県 福井市 | |||
| A | 09/18〜22 予23 | |||||||
| ラ | 2 | 全日本選抜軟式野球大会 | 64 | 大分県 別府市 | 岐阜県 | 茨城県 水戸市 | ||
| ン | 09/18〜22 予23 | |||||||
| ク | 3 | 全日本古希軟式野球大会 | 64 | 群馬県 前橋市 | 福島県 | 岡山県 倉敷市 | ||
| 10/09〜13 予14 | ||||||||
| 4 | 北日本還暦軟式野球大会 | 32 | 山形県 山形市 | |||||
| 08/21〜24 | ||||||||
| B | 5 | 北日本古希軟式野球大会 | 32 | 調整中 | ||||
| ラ | 6 | 東日本還暦軟式野球大会 | 32 | 群馬県 太田市 | ||||
| 05/15〜18 予19 | ||||||||
| ン | 7 | 東日本古希軟式野球大会 | 32 | 宮城県 | ||||
| 06/26〜29 予30 | ||||||||
| ク | 8 | 西日本還暦軟式野球大会 | 32 | 大阪府 牧方市 | 石川県 | 岐阜県 | ||
| 05/18〜21 | ||||||||
| 9 | 西日本古希軟式野球大会 | 32 | 愛知県 豊川市 | 静岡県 | 近畿 B | |||
| 05/12〜15 | ||||||||
| 10 | 関東還暦軟式野球大会 | 32 | 茨城県 水戸市 | 山梨県 | 栃木県 | |||
| 09/05〜08 | ||||||||
| 11 | 関東古希軟式野球大会 | 24 | 茨城県 水戸市 | 山梨県 | 栃木県 | |||
| 10/01〜03 | ||||||||
| 12 | 中部日本還暦軟式野球大会 | 16 | 静岡県 富士市 | 新潟県 | 愛知県 | |||
| C | 05/16〜18 | |||||||
| 13 | 中部日本古希軟式野球大会 | 16 | 静岡県 富士市 | 新潟県 | 愛知県 | |||
| ラ | 05/13〜15 | |||||||
| 14 | 近畿還暦軟式野球大会 | 16 | 兵庫県 三田市 | |||||
| ン | 05/26〜27 予28 | |||||||
| 15 | 近畿古希軟式野球大会 | 29 | 京都府 宇治市 | |||||
| ク | 11/10〜12 予13 | |||||||
| 16 | 中・四国還暦軟式野球大会 | 16 | 岡山県 倉敷市 | |||||
| 10/17〜18 予19 | ||||||||
| 17 | 中・四国古希軟式野球大会 | 16 | 広島県 尾道市 | |||||
| 09/28〜29 予30 | ||||||||
| 18 | 九州古希軟式野球大会 | 16 | 大分県豊後大野 | 大分県 | ||||
| 04/18〜19 | ||||||||
| T | 南日本還暦軟式野球大会 | 16〜32 | 大分県 別府市 | |||||
| 10/09〜 | ||||||||
| T | 南日本古希軟式野球大会 | 16〜32 | 山口県 宇部市 | |||||
| 11/13〜 | ||||||||