| 都道府県別 登録一覧表 | ||||||||||||||||
| 「令和8年度(2026)」 | ||||||||||||||||
| 2026/2/7 | ||||||||||||||||
| 都道府県 | 令和7年度(2025) | 令和8年度(2026) | 都道府県 | 令和7年度(2025) | 令和8年度(2026) | |||||||||||
| チーム数 | チーム数 | 人員数 | チーム数 | チーム数 | 人員数 | |||||||||||
| 還暦 | 古希 | 還暦 | 古希 | 還暦 | 古希 | 総計 | 還暦 | 古希 | 還暦 | 古希 | 還暦 | 古希 | 総計 | |||
| 北海道 | 28 | 15 | 27 | 16 | 737 | 376 | 1113 | 滋賀 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 青森 | 2 | 8 | 3 | 7 | 81 | 197 | 278 | 京都 | 13 | 7 | 13 | 7 | 355 | 169 | 524 | |
| 岩手 | 33 | 22 | 34 | 22 | 847 | 437 | 1284 | 大阪 | 9 | 7 | 9 | 8 | 334 | 200 | 534 | |
| 宮城 | 19 | 13 | 18 | 14 | 466 | 327 | 793 | 兵庫 | 19 | 14 | 18 | 13 | 616 | 372 | 988 | |
| 秋田 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 52 | 82 | 奈良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 28 | 81 | |
| 山形 | 11 | 5 | 10 | 5 | 294 | 128 | 422 | 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福島 | 21 | 12 | 21 | 12 | 681 | 272 | 953 | 鳥取 | 3 | 1 | 3 | 1 | 100 | 25 | 125 | |
| 茨城 | 24 | 13 | 24 | 13 | 642 | 294 | 936 | 島根 | 3 | 1 | 3 | 1 | 70 | 25 | 95 | |
| 栃木 | 5 | 5 | 5 | 3 | 141 | 64 | 205 | 岡山 | 11 | 4 | 11 | 4 | 260 | 94 | 354 | |
| 群馬 | 25 | 29 | 31 | 29 | 786 | 708 | 1494 | 広島 | 6 | 4 | 6 | 4 | 152 | 89 | 241 | |
| 埼玉 | 10 | 8 | 11 | 9 | 410 | 226 | 636 | 山口 | 10 | 4 | 10 | 5 | 240 | 95 | 335 | |
| 千葉 | 27 | 22 | 28 | 22 | 768 | 501 | 1269 | 徳島 | 4 | 2 | 3 | 2 | 72 | 44 | 116 | |
| 東京 | 23 | 11 | 24 | 11 | 762 | 271 | 1033 | 香川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 神奈川 | 16 | 10 | 18 | 12 | 489 | 314 | 803 | 愛媛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 山梨 | 3 | 3 | 3 | 3 | 83 | 56 | 139 | 高知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 21 | 57 | |
| 長野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福岡 | 1 | 1 | 3 | 1 | 61 | 35 | 96 | |
| 新潟 | 12 | 9 | 13 | 9 | 389 | 192 | 581 | 佐賀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | 50 | |
| 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 16 | 45 | 長崎 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 42 | 71 | |
| 石川 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100 | 46 | 146 | 熊本 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 87 | 87 | |
| 福井 | 14 | 5 | 15 | 6 | 282 | 119 | 401 | 大分 | 33 | 15 | 33 | 14 | 822 | 325 | 1147 | |
| 岐阜 | 26 | 8 | 22 | 9 | 509 | 226 | 735 | 宮崎 | 1 | 3 | 3 | 3 | 63 | 64 | 127 | |
| 静岡 | 20 | 11 | 19 | 11 | 511 | 301 | 812 | 鹿児島 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 140 | 140 | |
| 愛知 | 12 | 8 | 12 | 8 | 422 | 188 | 610 | 沖縄 | 18 | 8 | 22 | 8 | 484 | 196 | 680 | |
| 三重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 小計1 | 336 | 223 | 344 | 227 | 9459 | 5311 | 14770 | 小計2 | 137 | 84 | 144 | 86 | 3852 | 2075 | 5927 | |
| 令和5年度 (2023) |
令和6年度 (2024) |
総計 | 473 | 307 | 488 | 313 | 13311 | 7386 | 20697 | |||||||
| 還暦 | 481 | 13529 | 477 | 13463 | ||||||||||||
| 古希 | 311 | 7509 | 313 | 7437 | ||||||||||||
| 計 | 792 | 21038 | 790 | 20900 | ||||||||||||
| 令和7年度 登録チーム数 及び 人員 | 令和8年度 登録チーム数 及び 人員 | |||||||||||||||
| チーム数 | 人員 | チーム数 | 人員 | |||||||||||||
| 還暦 | 473 | 13224 | 名 | 還暦 | 488 | 13311 | 名 | |||||||||
| 古希 | 307 | 7284 | 名 | 古希 | 313 | 7386 | 名 | |||||||||
| 【総計】 | 780 | 20508 | 名 | 【総計】 | 801 | 20697 | 名 | |||||||||
| 令和8年度 チーム数増減 | 令和8年度 人数数増減 | |||||||||||||||
| 還暦 | 古希 | 合計 | 還暦 | 古希 | 合計 | |||||||||||
| 15 | 6 | 21 | 87 | 102 | 189 | |||||||||||
| ★都道府県別登録チーム総数(増加) | ★ (減少) | |||||||||||||||