ミヤコ ミチ ケン ベツ ノボル ロク イチ ラン オモテ  
   レイ トシ  
  都道府県トドウフケン 令和レイワ年度ネンド 令和レイワ年度ネンド 都道府県トドウフケン 令和レイワ年度ネンド 令和レイワ年度ネンド  
  チームスウ チームスウ 人員ジンインスウ チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ  
  還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ  
  北海道ホッカイドウ 26 16 28 15 789 388 1177 シゲル  1 0 1 0 21 0 21  
  アオ モリ 2 8 2 8 56 230 286 キョウ ミヤコ 13 7 13 7 365 171 536  
  イワ  31 19 32 19 872 382 1254 ダイ サカ 9 7 9 7 331 177 508  
  ミヤ シロ 20 13 20 13 533 308 841 ヘイ  19 14 19 13 642 371 1013  
  アキ  1 3 1 2 58 63 121  リョウ 1 1 1 1 43 26 69  
  ヤマ カタチ 12 5 11 5 317 122 439 和歌山ワカヤマ 1 0 0 0 0 0 0  
  フク シマ 20 12 20 12 663 274 937 トリ トリ 3 2 3 2 97 52 149  
  イバラ シロ 25 13 24 14 647 295 942 シマ  3 1 3 1 71 27 647  
  トチ  5 5 5 6 162 136 298 オカ ヤマ 11 4 11 4 280 95 375  
  グン ウマ 27 30 25 30 637 728 1365 ヒロ シマ 6 3 6 4 165 83 248  
  サキ タマ 12 7 11 9 440 256 696 ヤマ クチ 10 5 10 5 260 86 346  
  セン  26 20 26 21 695 475 1170 トク シマ 3 2 4 2 112 48 160  
  ヒガシ キョウ 18 9 22 9 695 240 935 カオリ カワ 1 0 1 0 22 0 22  
  神奈川カナガワ 16 10 16 10 427 265 692 アイ ヒメ 2 1 1 0 27 0 27  
  ヤマ ナシ 3 3 3 3 92 55 147 コウ  1 1 1 1 39 26 65  
  チョウ  0 0 0 0 0 0 0 フク オカ 2 2 2 2 35 31 66  
  シン カタ 13 11 13 10 417 240 657 タスク  1 0 1 1 29 22 51  
  トミ ヤマ 2 1 1 0 25 0 25 チョウ ザキ 0 1 0 1 0 20 20  
  イシ カワ 4 1 5 3 138 43 181 クマ ホン 0 3 0 3 0 68 68  
  フク  14 4 14 6 273 128 401 ダイ ブン 35 21 32 20 845 469 1314  
  チマタ  24 8 23 10 535 228 763 ミヤ ザキ 1 4 1 2 21 47 68  
  セイ オカ 19 10 19 11 579 315 894 鹿児島カゴシマ 1 6 1 6 30 106 136  
  アイ  12 9 12 8 410 180 590 オキ ナワ 25 9 24 7 568 161 729  
   シゲル 0 0 0 0 0 0 0 小計ショウケイ2 149 94 144 89 4,003 #### 6,638  
  小計ショウケイ1 332 217 333 224 9,460 5,351 14,811 総計ソウケイ 481 311 477 313 13,463 #### 20,900  
         
  令和レイワネン ノボルチ−ムスウ オヨ人員ジンイン   令和レイワ年度ネンド 登録トウロクチ−ムスウオヨ人員ジンイン    
    チームスウ 人員ジンイン     チームスウ 人 員    
  還暦カンレキ 481 13,529 メイ   還暦カンレキ 477 13,463 メイ    
  古希コキ 311 7,509 メイ   古希コキ 313 7,437 メイ    
  総計ソウケイ 792 21,038 メイ   総計ソウケイ 790 20,900 メイ    
     
  令和レイワ年度ネンド チームスウ増減ゾウゲン   令和レイワ年度ネンド 人員ジンイン増減ゾウゲン    
  還暦カンレキ 古希コキ 合計ゴウケイ   還暦カンレキ 古希コキ 合計ゴウケイ    
  -4 2 -2   -66 -72 -138