ミヤコ ミチ ケン ベツ ノボル ロク イッ ラン
レイ トシ
      令和レイワ年度ネンド 令和レイワネン     令和レイワ年度ネンド 令和レイワネン
    チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ   チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ
  都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ   都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ
  北海道ホッカイドウ 27 13 26 16 729 389 1118   滋賀シガ   1 0 1 0 22 0 22
  アオモリ   2 8 2 8 54 219 273   京都キョウト   13 6 13 7 359 139 498
  岩手イワテ 30 19 31 19 876 403 1279   大阪オオサカ   9 7 9 7 349 189 538
  宮城ミヤギ   19 13 20 13 533 338 871 兵庫ヒョウゴ 19 14 19 14 603 406 1009
  秋田アキタ   1 4 1 3 55 85 140   奈良ナラ   1 1 1 1 40 26 66
  山形ヤマガタ   11 5 12 5 324 113 437   和歌山ワカヤマ   1 0 1 0      
  福島フクシマ   19 10 20 12 634 263 897   鳥取トットリ   3 2 3 2 100 56 156
  茨城イバラキ 24 13 25 13 675 282 957   島根シマネ   2 1 3 1 61 26 87
  栃木トチギ   5 6 5 5 175 122 297   岡山オカヤマ   11 4 11 4 285 89 374
  群馬グンマ   26 30 27 30 692 744 1436   広島ヒロシマ   5 4 6 3 145 67 212
  埼玉サイタマ   12 7 12 7 459 200 659   山口ヤマグチ   10 3 10 5 258 77 335
  千葉チバ   25 20 26 20 751 468 1219   徳島トクシマ 3 2 3 2 90 43 133
  東京トウキョウ   18 9 18 9 597 253 850   香川カガワ   - - 1 0      
  神奈川カナガワ   16 10 16 10 439 278 717   愛媛エヒメ   2 2 2 1 50 12 62
  山梨ヤマナシ   3 3 3 3 88 54 142 高知コウチ   1 1 1 1 51 26 77
  長野ナガノ   - - - - - - -   福岡フクオカ   2 2 2 2 45 31 76
  新潟ニイガタ   14 12 13 11 418 270 688   佐賀サガ   1 1 1 0 31 20 51
  富山トヤマ 2 0 2 1 50 24 74   長崎ナガサキ   1 1 0 1 0 25 25
  石川イシカワ 5 1 4 1 99 21 120   熊本クマモト   0 3 0 3 0 75 75
  福井フクイ   14 4 14 4 277 105 382   大分オオイタ   34 19 35 21 912 490 1402
  岐阜ギフ 22 7 24 10 574 195 769 宮崎ミヤザキ   1 4 1 4 22 83 105
  静岡シズオカ   19 11 19 10 580 295 875   鹿児島カゴシマ 1 4 1 6 30 112 142   
  愛知アイチ 12 8 12 9 414 203 617   沖縄オキナワ   26 7 25 9 582 193 775
  三重ミエ   - - - - - - -     147 88 149 94 4035 2185 6220
326 213 332 219 9493 5324 14817  
         令和レイワ年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン          令和レイワ年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン
    還暦カンレキ 473 人員ジンイン 13598 メイ     還暦カンレキ       467    481 人員ジンイン    13529メイ    (   - 69 メイ
       古希コキ 301  〃 7285 メイ     古希コキ       279    313  〃      7509メイ   ( + 224 メイ
       [総計ソウケイ] 774  〃 20883 メイ    [総計ソウケイ]      747       793  〃    21037メイ   ( + 155 メイ)