ミヤコ ミチ ケン ベツ ノボル ロク イッ ラン
レイ トシ
      令和レイワ年度ネンド 令和レイワネン     令和レイワ年度ネンド 令和レイワネン
    チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ   チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ
  都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ   都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ
  北海道ホッカイドウ 27 13 27 14 736 342 1078   滋賀シガ   1 0 1 0 23 0 23
  アオモリ   2 8 2 8 58 228 286   京都キョウト   13 6 13 6 356 149 505
  岩手イワテ 29 16 30 17 829 393 1222   大阪オオサカ   9 7 9 7 338 190 528
  宮城ミヤギ   19 13 19 13 519 339 858 兵庫ヒョウゴ 19 13 19 14 650 404 1054
  秋田アキタ   1 2 1 2 51 57 108   奈良ナラ   1 1 1 1 50 35 85
  山形ヤマガタ   11 4 11 5 335 116 451   和歌山ワカヤマ   1 0 1 0 26 0 26
  福島フクシマ   19 9 19 10 590 234 824   鳥取トットリ   3 2 3 2 104 53 157
  茨城イバラキ   25 12 24 13 694 315 1009   島根シマネ   3 1 3 1 49 22 71
  栃木トチギ   5 6 5 6 196 150 346   岡山オカヤマ   11 1 11 4 279 86 365
  群馬グンマ   27 29 26 30 688 735 1423   広島ヒロシマ   5 4 5 4 139 78 217
  埼玉サイタマ   12 7 12 7 447 201 648   山口ヤマグチ   10 2 10 3 252 56 308
  千葉チバ   24 16 25 19 718 479 1197   徳島トクシマ 3 2 3 2 93 54 147
  東京トウキョウ   18 7 18 8 632 221 853   香川カガワ   - - - - - - -
  神奈川カナガワ   16 10 16 10 490 272 762   愛媛エヒメ   1 1 1 1 21 18 39
  山梨ヤマナシ   3 3 3 3 113 56 169 高知コウチ   1 1 2 1 75 22 97
  長野ナガノ   1 1         0   福岡フクオカ   1 1 2 1 40 19 59
  新潟ニイガタ   15 10 15 12 478 292 770   佐賀サガ   1 0 1 0 35 0 35
  富山トヤマ 2 1 2 1 51 23 74   長崎ナガサキ   1 1 1 1 31 30 61
  石川イシカワ 6 2 6 2 145 42 187   熊本クマモト   0 1 0 2 0 53 53
  福井フクイ   13 4 14 4 287 111 398   大分オオイタ   33 16 32 17 899 403 1302
  岐阜ギフ 23 7 23 7 551 189 740 宮崎ミヤザキ   1 1 1 1 27 30 57
  静岡シズオカ   19 10 19 10 585 294 879   鹿児島カゴシマ 1 1 1 0 23 0 23
  愛知アイチ 12 7 12 7 409 180 589   沖縄オキナワ   13 3 18 4 395 77 472
  三重ミエ   - - - - - - -     132 65 138 72 3905 1779 5684
329 197 329 208 9602 5269 14871  
    2020年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン          2021年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン  
    還暦カンレキ 461 人員ジンイン 13,476 メイ   還暦カンレキ      467    人員ジンイン     13,507メイ    (   + 31 メイ
        古希コキ 262  〃 6,761 メイ   古希コキ      279    280  〃       7,048メイ   ( + 287 メイ
        総計ソウケイ 723  〃 20,237 メイ   総計ソウケイ      747        〃     20,555メイ  ( + 318 メイ)
(+ 24)