ミヤコ ミチ ケン ベツ ノボル ロク イッ ラン
レイ トシ
      令和レイワガン年度ネンド 令和レイワネン     令和レイワガン年度ネンド 令和レイワネン
    チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ   チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ
  都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ   都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ
  北海道ホッカイドウ 28 11 27 13 750 309 1059   滋賀シガ   1 0 1 0 24 0 24
  アオモリ   2 8 2 8 56 215 271   京都キョウト   13 6 13 6 352 148 500
  岩手イワテ 30 17 29 16 813 374 1187   大阪オオサカ   10 7 9 7 349 190 539
  宮城ミヤギ   19 12 19 13 527 335 862 兵庫ヒョウゴ 19 13 19 13 663 383 1046
  秋田アキタ   1 2 1 2 52 57 109   奈良ナラ   1 1 1 1 51 39 90
  山形ヤマガタ   11 4 11 4 314 93 407   和歌山ワカヤマ   1 0 1 0 27 0 27
  福島フクシマ   19 9 19 9 609 215 824   鳥取トットリ   3 2 3 2 113 53 166
  茨城イバラキ   25 12 25 12 704 285 989   島根シマネ   2 1 3 1 50 19 69
  栃木トチギ   4 6 5 6 175 152 327   岡山オカヤマ   11 2 11 1 269 56 325
  群馬グンマ   27 29 27 29 716 737 1453   広島ヒロシマ   5 4 5 4 134 83 217
  埼玉サイタマ   12 7 12 7 453 199 652   山口ヤマグチ   10 2 10 2 252 35 287
  千葉チバ   25 13 24 16 691 429 1120   徳島トクシマ 3 2 3 2 89 53 142
  東京トウキョウ   17 8 18 7 624 196 820   香川カガワ   - - - - - - -
  神奈川カナガワ   16 10 16 10 538 301 839   愛媛エヒメ   2 1 1 1 29 16 45
  山梨ヤマナシ   3 2 3 3 110 62 172 高知コウチ   1 1 1 1 53 30 83
  長野ナガノ   1 1 1 1 53 45 98   福岡フクオカ   0 1 1 1 17 16 33
  新潟ニイガタ   15 10 15 10 475 259 734   佐賀サガ   1 0 1 0 33 0 33
  富山トヤマ 2 1 2 1 51 28 79   長崎ナガサキ   2 1 1 1 29 27 56
  石川イシカワ 3 1 6 2 150 44 194   熊本クマモト   0 3 0 1 0 21 21
  福井フクイ   14 4 13 4 270 121 391   大分オオイタ   31 15 33 16 902 379 1281
  岐阜ギフ 22 6 23 7 552 181 733 宮崎ミヤザキ   2 2 1 1 28 28 56
  静岡シズオカ   19 10 19 10 575 279 854   鹿児島カゴシマ 1 2 1 1 23 26 49
  愛知アイチ 12 7 12 7 416 179 595   沖縄オキナワ   14 3 13 3 315 64 379
  三重ミエ   - - - - - - -     133 69 132 65 3802 1666 5468
327 190 329 197 9674 5095 14769  
    2019年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン          2020年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン
    還暦カンレキ 460 人員ジンイン 13,639 メイ   還暦カンレキ      442    461 人員ジンイン    13,476 メイ    ( - 163 メイ
        古希コキ 259  〃 6,721 メイ   古希コキ      249    262  〃      6,761 メイ   (     40 メイ
        総計ソウケイ 719  〃 20,360 メイ   総計ソウケイ      719       723  〃    20,237 メイ  ( - 123 メイ)
(+4)