ミヤコ ミチ ケン ベツ ノボル ロク イッ ラン
平成ヘイセイ 30 年度ネンド
      H29年度ネンド H30ネン   29年度ネンド H30ネン
    チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ   チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ
  都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ 都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ
  北海道ホッカイドウ   26 8 25 10 706 242 948   滋賀シガ   1 0 1 0 25 0 25
  アオモリ   2 7 2 7 49 186 235   京都キョウト   13 6 13 6 365 151 516
  岩手イワテ   29 16 30 17 878 384 1262   大阪オオサカ   10 6 10 7 340 184 524
  宮城ミヤギ   16 12 18 12 504 297 801 兵庫ヒョウゴ   19 14 19 14 696 407 1103
  秋田アキタ   1 4 1 4 47 112 159   奈良ナラ   1 1 1 1 57 39 96
  山形ヤマガタ   11 3 11 3 315 82 397   和歌山ワカヤマ   2 0 1 0 26 0 26
  福島フクシマ   18 8 19 8 642 207 849   鳥取トットリ   3 2 3 2 120 49 169
  茨城イバラキ   25 11 25 11 731 261 992   島根シマネ   2 0 3 1 78 19 97
  栃木トチギ   5 5 4 6 140 150 290   岡山オカヤマ   11 3 11 3 266 61 327
  群馬グンマ   28 26 28 27 755 690 1445   広島ヒロシマ   5 3 5 4 163 95 258
  埼玉サイタマ   12 7 12 7 443 194 637   山口ヤマグチ   9 2 10 2 263 37 300
  千葉チバ   25 13 24 14 667 365 1032   徳島トクシマ   3 2 3 2 91 59 150
  東京トウキョウ   22 8 17 8 646 266 912   香川カガワ   1 1 1 1 29 19 48
  神奈川カナガワ   14 10 16 11 586 346 932   愛媛エヒメ   2 1 2 1 50 14 64
  山梨ヤマナシ   3 2 3 2 99 53 152 高知コウチ   2 1 2 1 64 22 86
  長野ナガノ   1 1 1 1 59 46 105   福岡フクオカ   0 1 0 1 0 25 25
  新潟ニイガタ   17 9 15 10 508 241 749   佐賀サガ   1 0 1 0 34 0 34
  富山トヤマ   1 1 2 2 56 46 102   長崎ナガサキ   2 1 2 0 47 0 47
  石川イシカワ   1 1 5 1 139 27 166   熊本クマモト   2 1 1 1 33 29 62
  福井フクイ   13 3 13 3 288 94 382   大分オオイタ   32 14 32 15 873 344 1217
  岐阜ギフ   24 5 22 5 514 161 675 宮崎ミヤザキ   1 0 2 0 49 0 49
  静岡シズオカ   20 10 19 10 579 282 861   鹿児島カゴシマ   - - 1 0 20 0 20
  愛知アイチ   12 4 12 6 406 155 561   沖縄オキナワ   7 2 8 2 201 36 237
  三重ミエ   0 0 0 0 0 0 0     129 61 132 64 3890 1590 5480
  326 174 324 185 9757 4887 14644  
     平成ヘイセイ29年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン           平成30年度登録チーム総数 及び 要員  
     還暦カンレキ 455   人員ジンイン 13,652 メイ     還暦カンレキ    456   人員ジンイン    13,647 メイ    (   -  5 メイ
        古希コキ 235    〃 6,027 メイ     古希コキ    249    〃      6,477 メイ   ( + 450 メイ
        総計ソウケイ 690    〃 19,679 メイ     総計ソウケイ       705    〃    20,124 メイ  ( + 445 メイ)