ミヤコ ミチ ケン ベツ ノボル ロク イッ ラン
平成ヘイセイ 2 9 年度ネンド
      H28年度ネンド H29ネン   28年度ネンド H29ネン
    チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ   チームスウ チームスウ 人員数ジンインスウ
  都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ 都道府県トドウフケン 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 還暦カンレキ 古希コキ 総計ソウケイ
  北海道ホッカイドウ   25 8 26 8 712 202 914   シゲル    1 0 1 0 27 0 27
  アオ モリ   2 6 2 7 51 177 228   キョウ ミヤコ   13 6 13 6 363 146 509
  イワ    29 13 29 16 840 342 1182   ダイ サカ   9 6 10 6 329 162 491
  ミヤ シロ   16 12 16 12 468 292 760 ヘイ    19 11 19 14 731 398 1129
  アキ    2 4 1 4 48 104 152    リョウ   1 1 1 1 51 33 84
  ヤマ ケイ   10 3 11 3 309 82 391   和歌山ワカヤマ   2 0 2 0 41 0 41
  フク シマ   17 6 18 8 587 183 770   トリ トリ   4 2 3 2 108 45 153
  イバラ シロ   24 11 25 11 703 246 949   シマ    2 0 2 0 48 0 48
  トチ    5 4 5 5 197 132 329   オカ ヤマ   11 2 11 3 280 57 337
  グン ウマ   27 26 28 26 746 627 1373   ヒロ シマ   5 2 5 3 163 86 249
  サキ タマ   12 6 12 7 443 192 635   ヤマ クチ   9 3 9 2 231 36 267
  セン    24 12 25 13 700 336 1036   トク シマ   3 2 3 2 93 55 148
  ヒガシ キョウ   24 7 22 8 830 268 1098   カオリ カワ   2 1 1 1 27 16 43
  神奈川カナガワ   13 10 14 10 522 334 856   アイ ヒメ   2 0 2 1 47 19 66
  ヤマ ナシ   3 2 3 2 112 56 168 タカ    2 0 2 1 61 16 77
  チョウ    1 1 1 1 58 44 102   フク オカ   0 1 0 1 0 26 26
  シン カタ   17 8 17 9 565 219 784       1 0 1 0 31 0 31
  トミ ヤマ   1 1 1 1 30 24 54   チョウ ザキ   1 0 2 1 40 13 53
  イシ カワ   1 1 1 1 46 24 70   クマ ホン   2 2 2 1 56 20 76
  フク セイ   12 3 13 3 292 110 402   ダイ ブン   32 12 32 14 872 326 1198
  チマタ ユタカ   23 5 24 5 565 165 730 ミヤ ザキ   1 0 1 0 37 0 37
  セイ オカ   20 10 20 10 617 269 886   オキ ナワ   4 1 7 2 179 33 212
  アイ    12 4 12 4 396 112 508 126 52 129 61 3815 1487 5302
  サン ジュウ   1 0 0 0 0 0 0  
321 163 326 174 9837 4540 14377
     平成ヘイセイ28年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン          平成ヘイセイ29年度ネンド登録トウロクチーム総数ソウスウ オヨび 要員ヨウイン  
還暦カンレキ 447   人員ジンイン 13,720 メイ       還暦カンレキ    455   人員ジンイン      13,652 メイ    (  -  68 メイ
古希コキ 215    〃 5,070 メイ       古希コキ    235    〃        6,027 メイ   ( + 957 メイ
総計ソウケイ 612    〃 18,790 メイ       総計ソウケイ       690    〃      19,679 メイ  ( +889 メイ)
−6−